<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ÁLCALA Y CORREDOR DEL HENARES &#187; Control</title>
	<atom:link href="/category/diabetes/control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adach.es</link>
	<description>Asociación de Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2016 11:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.11</generator>
	<item>
		<title>La glucosa posprandial alta es muy dañina para la salud</title>
		<link>http://adach.es/2013/03/la-glucosa-posprandial-alta-es-muy-danina-para-la-salud/</link>
		<comments>http://adach.es/2013/03/la-glucosa-posprandial-alta-es-muy-danina-para-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 19:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pilar Martín]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Se entiende por glucosa posprandial, a los valores de azúcar en sangre luego de comer, para quienes presentan diabetes estos valores deben de ser controlados ya que cuando no lo son se aumenta el riesgo de padecer de algunas de las enfermedades derivadas de la diabetes. “En la actualidad, la mayoría de los pacientes que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2013/03/la-glucosa-posprandial-alta-es-muy-danina-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva aplicación de la Fundación para la Diabetes en tu Smartphone Android</title>
		<link>http://adach.es/2012/11/nueva-aplicacion-de-la-fundacion-para-la-diabetes-en-tu-smartphone-android/</link>
		<comments>http://adach.es/2012/11/nueva-aplicacion-de-la-fundacion-para-la-diabetes-en-tu-smartphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 21:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Canton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Fundación para la Diabetes saca una nueva aplicación para móviles Android con las últimas noticias y novedades sobre diabetes, más de 400 recetas, test Findrisk para conocer el riesgo de desarrollar diabetes, artículos, entrevistas y toda la información sobre nuestros proyectos actuales y futuros. Descárgatela enfocando el código desde tu dispositivo móvil o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2012/11/nueva-aplicacion-de-la-fundacion-para-la-diabetes-en-tu-smartphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CETOACIDOSIS DIABETICA. Refrescando conocimientos</title>
		<link>http://adach.es/2012/02/cetoacidosis-diabetica-refrecando-conocimientos/</link>
		<comments>http://adach.es/2012/02/cetoacidosis-diabetica-refrecando-conocimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética ocurre cuando una combinación de niveles altos de azúcar en la sangre e insulina insuficiente en el cuerpo provoca una acumulación de ácidos que se llaman cetonas. Las cetonas son tóxicas. Si la CAD no se trata, puede provocar coma diabético e incluso la muerte. Mayormente, afecta a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2012/02/cetoacidosis-diabetica-refrecando-conocimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueño es vital para niños con diabetes tipo 1</title>
		<link>http://adach.es/2012/01/sueno-es-vital-para-ninos-con-diabetes-tipo-1-2/</link>
		<comments>http://adach.es/2012/01/sueno-es-vital-para-ninos-con-diabetes-tipo-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Un sueño de poca calidad podría dificultar los esfuerzos para controlar la glicemia de los niños con diabetes tipo 1, según una investigación reciente de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Al estudiar los patrones de sueño de 50 niños con diabetes tipo 1 de 10 a 16 años de edad, descubrieron que éstos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2012/01/sueno-es-vital-para-ninos-con-diabetes-tipo-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes gestacional</title>
		<link>http://adach.es/2012/01/la-diabetes-gestacional/</link>
		<comments>http://adach.es/2012/01/la-diabetes-gestacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Gestacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes gestacional suele aparecer o se diagnostica por primera vez, alrededor de la semana 28 de gestación. Afecta aproximadamente a un 4 por ciento de las mujeres embarazadas, y sus causas no están del todo definidas. Existen algunas referencias que apuntan a las hormonas de la placenta, que suprimen la acción de insulina en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2012/01/la-diabetes-gestacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes y nuestra salud oral</title>
		<link>http://adach.es/2012/01/la-diabetes-y-nuestra-salud-oral-2/</link>
		<comments>http://adach.es/2012/01/la-diabetes-y-nuestra-salud-oral-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante que los pacientes diabéticos conozcan los problemas más comunes de la salud oral vinculados a esta, de esta manera podemos prevenirlos o tratarlos a tiempo. Entre estos podemos encontrar: la caries dental, la enfermedad periodontal, la disfunción en las glándulas salivares, las infecciones de hongos, la infección y el retraso en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2012/01/la-diabetes-y-nuestra-salud-oral-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos de la Clínica Mayo crean páncreas artificial y preparan pruebas en pacientes diabéticos voluntarios</title>
		<link>http://adach.es/2011/08/pancreas_artificial_clinica_mayo/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/08/pancreas_artificial_clinica_mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[investigaci]]></category>
		<category><![CDATA[Pancreas Artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[diseño. La tecnología, concebida por Yogish Kudva y Ananda Basu, incluye una bomba de insulina (A), monitores que se adhieren al cuerpo (B) y una microcomputadora con sensores de glucosa (C). Foto: clinica mayo Médicos de la Clínica Mayo, en Rochester, Estados Unidos, anunciaron que han concluido con éxito el diseño y construcción del primer [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/08/pancreas_artificial_clinica_mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOINYECCION, ZONAS DE ROTACION</title>
		<link>http://adach.es/2011/07/autoinyeccion-zonas-de-rotacion/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/07/autoinyeccion-zonas-de-rotacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ADACH. ES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Auto inyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué zonas son las más adecuadas? Sin duda alguna, siempre hay una o dos zonas de inyección favoritas, sin embargo, existen 4 zonas que pueden ser utilizadas para inyectarse correctamente: muslos, brazos, abdomen y nalgas. La absorción mas regular por ser la zona más vascularizada es la región abdominal. Una técnica incorrecta puede desencadenar la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/07/autoinyeccion-zonas-de-rotacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetado de Alimentos</title>
		<link>http://adach.es/2011/07/2080/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/07/2080/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ADACH. ES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[El pleno del Parlamento Europeo aprobará el próximo miércoles 6 de julio, salvo sorpresas de última hora, la norma que obligará a la industria alimentaria a detallar en las etiquetas de alimentos y bebidas su contenido de azúcar, sal y grasas. Estos datos deberán aparecer en el envase de forma clara y legible. El objetivo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/07/2080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange y Sanofi implementarán una plataforma de telemedicina para diabéticos</title>
		<link>http://adach.es/2011/05/orange-y-sanofi-implementaran-una-plataforma-de-telemedicina-para-diabeticos/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/05/orange-y-sanofi-implementaran-una-plataforma-de-telemedicina-para-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ADACH. ES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este acuerdo se une a los proyectos individuales que tanto orange como Sanofi estaban llevando a cabo sobre los pacientes diabéticos. Sanofi y Orange, a través de sus respectivas filiales en España, han firmado un acuerdo estratégico para la implantación de una plataforma de telemedicina especialmente destinada a los pacientes que sufren diabetes, una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/05/orange-y-sanofi-implementaran-una-plataforma-de-telemedicina-para-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
