<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ÁLCALA Y CORREDOR DEL HENARES &#187; Publicaciones</title>
	<atom:link href="/category/diabetes/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adach.es</link>
	<description>Asociación de Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2016 11:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.11</generator>
	<item>
		<title>Especialistas y médicos comparten los nuevos avances sobre la diabetes</title>
		<link>http://adach.es/2012/04/especialistas-y-medicos-comparten-los-nuevos-avances-sobre-la-diabetes/</link>
		<comments>http://adach.es/2012/04/especialistas-y-medicos-comparten-los-nuevos-avances-sobre-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[La primera edición de las jornadas “Construyendo puentes contra la diabetes” ha reunido este fin de semana en IFEMA a 500 médicos entre especialistas en esta patología y médicos de Atención Primaria quienes, durante dos días, han debatido y compartido experiencias sobre el presente y futuro de la diabetes. La Alianza Boehringer Ingelhem y Lilly [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2012/04/especialistas-y-medicos-comparten-los-nuevos-avances-sobre-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eres Dulce, libro sobre diabetes</title>
		<link>http://adach.es/2011/10/eres-dulce-libro-sobre-diabetes/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/10/eres-dulce-libro-sobre-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ADACH. ES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Baztarrica]]></category>
		<category><![CDATA[eres dulce]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra Compañera de asociación Violeta nos ha hecho llegar este enlace para que lo compartamos con todos vosotros, se trata de un libro sobre dibetes. Como su propio autor Eloy Baztarrica nos indica en la portada en Eres Dulce podemos encontrar &#8220;todo lo que nadie se atrevió a contar sobre la Diabetes&#8230; con humor&#8220; Página [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/10/eres-dulce-libro-sobre-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción de elementos de Control</title>
		<link>http://adach.es/2011/07/reduccion-de-elementos-de-control/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/07/reduccion-de-elementos-de-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ADACH. ES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Expertos advierten que reducir los sistemas de medición de glucosa perjudicará la salud del paciente e incrementará los costes - Abogan por la educación diabetológica, el cumplimiento de las guías y la accesibilidad a sistemas de medición adaptados a cada paciente &#8211; Ven necesario establecer los mecanismos oportunos para que las novedades tecnológicas que demuestren [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/07/reduccion-de-elementos-de-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob Krause 90 Años, 85 con DM1</title>
		<link>http://adach.es/2011/05/bob-krause-90-anos-85-con-dm1/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/05/bob-krause-90-anos-85-con-dm1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Krause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Bob Krause cumplió 90 años de edad la semana pasada, fue en virtud de una determinación inquebrantable y una mentalidad de precisión que ha mantenido su cuerpo activo después de que le diagnosticaron diabetes cuando era un niño. Krause, un residente de San Diego, fue nombrado por un centro líder en la investigación sobre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/05/bob-krause-90-anos-85-con-dm1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gullón concluye un programa de búsqueda de nuevos ingredientes para lograr alimentos más saludables</title>
		<link>http://adach.es/2011/05/gullon-concluye-un-programa-de-busqueda-de-nuevos-ingredientes-para-lograr-alimentos-mas-saludables/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/05/gullon-concluye-un-programa-de-busqueda-de-nuevos-ingredientes-para-lograr-alimentos-mas-saludables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Galletas Gullón]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Sano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[En el proyecto, liderado por la galletera, han participado siete centros de investigación y catorce empresas agroalimentarias Catorce empresas agroalimentarias y siete centros de investigación concluyeron el proyecto de Higea, liderado por Galletas Gullón, y centrado durante cuatro años en la búsqueda de nuevos ingredientes para reducir la obesidad, la diabetes y los problemas cardiovasculares [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/05/gullon-concluye-un-programa-de-busqueda-de-nuevos-ingredientes-para-lograr-alimentos-mas-saludables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan un componente de la lecitina que puede reducir el hígado graso</title>
		<link>http://adach.es/2011/05/detectan-un-componente-de-la-lecitina-que-puede-reducir-el-higado-graso/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/05/detectan-un-componente-de-la-lecitina-que-puede-reducir-el-higado-graso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ADACH. ES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hígado Graso]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Baylor College of Medicine, han descubierto que un producto natural llamado fosfatidilcolina dilauroyl (DLPC, en sus siglas en inglés) permite aumentar la sensibilidad a la insulina y reducir la esteatosis hepática, también conocida como hígado graso, en pacientes prediabéticos. Así lo aseguran tras un estudio en ratones cuyos resultados publica la revista &#8216;Nature&#8217;, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/05/detectan-un-componente-de-la-lecitina-que-puede-reducir-el-higado-graso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células madre, una promesa contra la diabetes</title>
		<link>http://adach.es/2011/04/celulas-madre-una-promesa-contra-la-diabetes/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/04/celulas-madre-una-promesa-contra-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bernat Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Céluas Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Domínguez-Bendala]]></category>
		<category><![CDATA[XXII Congreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Las células madre servirán para tratar la diabetes en &#8220;diez o quince años&#8221;, según ha asegurado este viernes el director del Departamento de Desarrollo de Células Madre en Miami, Juan Domínguez-Bendala, quien participa en el XXII Congreso Nacional sobre esta enfermedad que se celebra en Málaga; un encuentro al que también asiste el investigador y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/04/celulas-madre-una-promesa-contra-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación ambiental también aumenta la diabetes</title>
		<link>http://adach.es/2011/03/la-contaminacion-ambiental-tambien-aumenta-la-diabetes/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/03/la-contaminacion-ambiental-tambien-aumenta-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vela]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Varios estudios culpan a la exposición a distintos productos químicos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/03/la-contaminacion-ambiental-tambien-aumenta-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en España</title>
		<link>http://adach.es/2011/02/la-retinopatia-diabetica-es-la-principal-causa-de-ceguera-en-espana/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/02/la-retinopatia-diabetica-es-la-principal-causa-de-ceguera-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ADACH. ES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en España y más del 50 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollarán esta enfermedad durante los primeros cinco años tras el diagnóstico. Así lo han puesto de manifiesto los endocrinos reunidos en el X Curso de Técnicas de Endocrinología y Nutrición, organizado [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/02/la-retinopatia-diabetica-es-la-principal-causa-de-ceguera-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Frutas pueden modificar el resultado de medición de la glucosa</title>
		<link>http://adach.es/2011/02/frutas-pueden-modificar-el-resultado-de-medicion-de-la-glucosa/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/02/frutas-pueden-modificar-el-resultado-de-medicion-de-la-glucosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Los diabéticos deberían saber que pequeños trozos de fruta en su mano pueden alterar los resultados del pinchazo en el dedo para medir la glucosa ya que los azúcares de la fruta permanecen en los dedos hasta eliminarlos con agua corriente, revela un nuevo estudio. Y ni siquiera el alcohol resuelve el problema. Los investigadores [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/02/frutas-pueden-modificar-el-resultado-de-medicion-de-la-glucosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
