<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ÁLCALA Y CORREDOR DEL HENARES &#187; Control</title>
	<atom:link href="/tag/control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adach.es</link>
	<description>Asociación de Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 21:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Etiquetado de Alimentos</title>
		<link>http://adach.es/2011/07/2080/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/07/2080/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[El pleno del Parlamento Europeo aprobará el próximo miércoles 6 de julio, salvo sorpresas de última hora, la norma que obligará a la industria alimentaria a detallar en las etiquetas de alimentos y bebidas su contenido de azúcar, sal y grasas. Estos datos deberán aparecer en el envase de forma clara y legible. El objetivo <a href="/2011/07/2080/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/07/2080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange y Sanofi implementarán una plataforma de telemedicina para diabéticos</title>
		<link>http://adach.es/2011/05/orange-y-sanofi-implementaran-una-plataforma-de-telemedicina-para-diabeticos/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/05/orange-y-sanofi-implementaran-una-plataforma-de-telemedicina-para-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este acuerdo se une a los proyectos individuales que tanto orange como Sanofi estaban llevando a cabo sobre los pacientes diabéticos. Sanofi y Orange, a través de sus respectivas filiales en España, han firmado un acuerdo estratégico para la implantación de una plataforma de telemedicina especialmente destinada a los pacientes que sufren diabetes, una <a href="/2011/05/orange-y-sanofi-implementaran-una-plataforma-de-telemedicina-para-diabeticos/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/05/orange-y-sanofi-implementaran-una-plataforma-de-telemedicina-para-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoglucemia nocturna, común en niños con diabetes tipo 1</title>
		<link>http://adach.es/2011/04/hipoglucemia-nocturna-comun-en-ninos-con-diabetes-tipo-1/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/04/hipoglucemia-nocturna-comun-en-ninos-con-diabetes-tipo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Hopoglucemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Hasta dos tercios de los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 experimenta hipoglucemia nocturna, sugirió un estudio piloto realizado en Canadá. &#8220;La hipoglucemia nocturna (HN) es un efecto colateral común de la terapia con insulina en los niños con morbilidad potencial asociada&#8221;, dijo a Reuters Health la doctora Alexandra Ahmet, del Hospital de Niños <a href="/2011/04/hipoglucemia-nocturna-comun-en-ninos-con-diabetes-tipo-1/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/04/hipoglucemia-nocturna-comun-en-ninos-con-diabetes-tipo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades Abril 2011</title>
		<link>http://adach.es/2011/03/actividades-abril-2011/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/03/actividades-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[DIA 5 DE ABRIL (MARTES) Con motivo de la celebración del DIA MUNDIAL DE LA SALUD, que como todos los años organiza el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se celebrará la tradicional MARCHA SALUDABLE, que saldrá desde el Centro de Salud de la C/ Santiago, de Alcalá de Henares, a las 18,00  h, antes <a href="/2011/03/actividades-abril-2011/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/03/actividades-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos a la hora de hacer deporte con diabetes</title>
		<link>http://adach.es/2011/02/consejos-a-la-hora-de-hacer-deporte-con-diabetes/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/02/consejos-a-la-hora-de-hacer-deporte-con-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Peña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[El ejercicio es una de las mejores armas contra la diabetes si lo haces adecuadamente Planifica  tu entrenamiento. Como cualquier deportista, debes salir a hacer ejercicio con las ideas claras acerca de la duración e intensidad del entrenamiento. Practica ejercicio regularmente, preferentemente aeróbico. Y todos los días. La rutina en tu vida también incluye tus <a href="/2011/02/consejos-a-la-hora-de-hacer-deporte-con-diabetes/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/02/consejos-a-la-hora-de-hacer-deporte-con-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Frutas pueden modificar el resultado de medición de la glucosa</title>
		<link>http://adach.es/2011/02/frutas-pueden-modificar-el-resultado-de-medicion-de-la-glucosa/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/02/frutas-pueden-modificar-el-resultado-de-medicion-de-la-glucosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Peña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Los diabéticos deberían saber que pequeños trozos de fruta en su mano pueden alterar los resultados del pinchazo en el dedo para medir la glucosa ya que los azúcares de la fruta permanecen en los dedos hasta eliminarlos con agua corriente, revela un nuevo estudio. Y ni siquiera el alcohol resuelve el problema. Los investigadores <a href="/2011/02/frutas-pueden-modificar-el-resultado-de-medicion-de-la-glucosa/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/02/frutas-pueden-modificar-el-resultado-de-medicion-de-la-glucosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Diabetes Day 14/11/2010</title>
		<link>http://adach.es/2010/11/world-diabetes-day-14112010/</link>
		<comments>http://adach.es/2010/11/world-diabetes-day-14112010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Federacíon Internacional de la Diabetes han creado la página http://www.worlddiabetesday.org/es para centralizar todas las actividades de diferentes Asociaciones y Federaciones de Diabéticos de todo el mundo. En worddiabetesday.org han publicado nuestras actividades http://www.worlddiabetesday.org/es/node/6926 Navegando or su web he encontrado este interesante test para determinar el riesgo de pdecer Diabetes Tipo II]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2010/11/world-diabetes-day-14112010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pie Diabético</title>
		<link>http://adach.es/2010/10/pie-dibetico/</link>
		<comments>http://adach.es/2010/10/pie-dibetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Peña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Pies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Problemas en los pies Un cuidado adecuado de los pies es una parte importante de la rutina diaria de las personas con diabetes. Los niveles altos de azúcar en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos que transportan el oxígeno y los nutrientes hasta las piernas y los pies. Esto puede provocar neuropatía, mala circulación, infecciones <a href="/2010/10/pie-dibetico/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2010/10/pie-dibetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuento de Hidratos de Carbono</title>
		<link>http://adach.es/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/</link>
		<comments>http://adach.es/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Canton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Hidratos de Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[La dieta por raciones o equivalencias es la de uso más habitual en nuestro medio y como conocemos se asienta sobre la clasificación de los diferentes alimentos en 6 grupos: Farináceos, Verduras, Frutas, Lácteos, Proteicos y Grasas. Para cada grupo de alimentos se establece una &#8220;unidad-ración&#8221; que equivale a 10g de hidratos de carbono, de <a href="/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEMOGLOBINA GLUCOSILADA</title>
		<link>http://adach.es/2010/10/hemoglobina-glucosilada/</link>
		<comments>http://adach.es/2010/10/hemoglobina-glucosilada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Peña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[La hemoglobina glucosilada es una sustancia en los glóbulos rojos que se forma cuando la glucosa en la sangre se fija a la hemoglobina. Este nivel es directamente proporcional a la concentración de glucosa en la sangre durante un período de 2 ó 3 meses, es decir, durante la vida del glóbulo rojo. Por tanto, <a href="/2010/10/hemoglobina-glucosilada/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2010/10/hemoglobina-glucosilada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
