<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ÁLCALA Y CORREDOR DEL HENARES &#187; Nutrición</title>
	<atom:link href="/tag/nutricion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adach.es</link>
	<description>Asociación de Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 21:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Actividades Abril 2011</title>
		<link>http://adach.es/2011/03/actividades-abril-2011/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/03/actividades-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[DIA 5 DE ABRIL (MARTES) Con motivo de la celebración del DIA MUNDIAL DE LA SALUD, que como todos los años organiza el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se celebrará la tradicional MARCHA SALUDABLE, que saldrá desde el Centro de Salud de la C/ Santiago, de Alcalá de Henares, a las 18,00  h, antes <a href="/2011/03/actividades-abril-2011/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/03/actividades-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II SALÓN DE LA DIETA MEDITERRÁNEA</title>
		<link>http://adach.es/2010/10/ii-salon-de-la-dieta-mediterranea/</link>
		<comments>http://adach.es/2010/10/ii-salon-de-la-dieta-mediterranea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Desde fundación diabetes nos ha llegado una información sobre la Celebración del II Salón de La Dieta Mediterránea en el que la Fundación Diabetes participa Os dejo la Nota de Prensa la página oficial del Evento y los programas Científico y General. Un Saludo &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2010/10/ii-salon-de-la-dieta-mediterranea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuento de Hidratos de Carbono</title>
		<link>http://adach.es/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/</link>
		<comments>http://adach.es/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Canton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Hidratos de Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[La dieta por raciones o equivalencias es la de uso más habitual en nuestro medio y como conocemos se asienta sobre la clasificación de los diferentes alimentos en 6 grupos: Farináceos, Verduras, Frutas, Lácteos, Proteicos y Grasas. Para cada grupo de alimentos se establece una &#8220;unidad-ración&#8221; que equivale a 10g de hidratos de carbono, de <a href="/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2010/10/recuento-de-hidratos-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutrición</title>
		<link>http://adach.es/2010/07/nutricion/</link>
		<comments>http://adach.es/2010/07/nutricion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/BLOG/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dieta y Nutrición: Su dieta debería siempre ser rica en variedad de alimentos, ello le ayudará a mantener su peso ideal y regular su glucemia. Puede elaborar una dieta equilibrada de acuerdo con su dietista o educador en diabetes. Se debe restringir la toma de hidratos de carbono de absorción rápida (pasteles, refrescos azucarados, etc.), <a href="/2010/07/nutricion/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2010/07/nutricion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
