<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ÁLCALA Y CORREDOR DEL HENARES &#187; Pancreas Artificial</title>
	<atom:link href="/tag/pancreas-artificial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adach.es</link>
	<description>Asociación de Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 21:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Médicos de la Clínica Mayo crean páncreas artificial y preparan pruebas en pacientes diabéticos voluntarios</title>
		<link>http://adach.es/2011/08/pancreas_artificial_clinica_mayo/</link>
		<comments>http://adach.es/2011/08/pancreas_artificial_clinica_mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Peña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[investigaci]]></category>
		<category><![CDATA[Pancreas Artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adach.es/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[diseño. La tecnología, concebida por Yogish Kudva y Ananda Basu, incluye una bomba de insulina (A), monitores que se adhieren al cuerpo (B) y una microcomputadora con sensores de glucosa (C). Foto: clinica mayo Médicos de la Clínica Mayo, en Rochester, Estados Unidos, anunciaron que han concluido con éxito el diseño y construcción del primer <a href="/2011/08/pancreas_artificial_clinica_mayo/"><b>...Leer Entrada Completa</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adach.es/2011/08/pancreas_artificial_clinica_mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
